Referenssit (toteutus ja suunnittelu) sekä yhteistyö- ja konsortiotoimitukset
| ASIAKAS | PAIKKAKUNTA | KAPASITEETTI (tn/a) | TILATTU/VALMIS | JÄTEJAE |
| Oy Terjärv Frys Ab, rehutehdas | Teerijärvi | 500 | 06.06.2012/30.10.2013 | jätevesiliete |
| Hingunniemen Maatalousoppilaitos | Kiuruvesi | 750 | 06.06.2012/02.01.2013 | hevosenlanta |
| Fortum/ydinvoimala, vuosihuolto | Loviisa | 300 | 16.04.2012/30.05.2013 | jäähdytysvesivälppäyksen orgaaninen jäte |
| Econet Oy/Nordecon | Vaida, Viro | 1500 | 23.01.2012/31.12.2012 | puhdistamoliete |
| Oriveden kaupunki, peruskorjaus | Orivesi | 1600 | 16.02.2012/31.07.2012 | puhdistamoliete |
| Tachmazidis | Kreikka | 1200 | 08.02.2010/26.03.2012 | teurasjäte ja -liete |
| Siilinjärven kunta, syöttökuljettimien uusinta | Siilinjärvi | 4000 | 21.12.2011/15.2.2012 | puhdistamoliete |
| Kuljetus Sinkkonen Oy, muutos | Anjalankoski | 2000 | 01.12.2011/31.01.2012 | elintarvikejätevesiliete |
| Kose Vesi + 1v. käynnistysapu | Kose, Viro | 800 | 2010/30.11.2011 | puhdistamoliete |
| Keila Vesi + 1v. käynnistysapu | Keila, Viro | 1500 | 2010/15.10.2011 | puhdistamoliete |
| Öras | Norja | 2000 | 2009/2010 | erilliskerätty biojäte |
| Solterman | Itävalta | 500 | 2009 | kalankasvattamo |
| Jelenia Gora | Puola | 5000 | 2009/2009 | puhdistamoliete |
| Liam Strain | Irlanti | 1500 | 2008 | puhdistamoliete |
| Iceholm | Islanti | 1000 | 2007/2008 | kalateollisuuden jäte |
| Koscierzyna | Puola | 6000 | 2006/2007 | puhdistamoliete |
| Molta | Islanti | 3000 | 2006/2007 | kalateollisuuden jäte |
| Hans Herman von Staff Gen von Reitzenstein |
Saksa | 800 | 2006/2007 | hevosenlanta |
| Kuljetus Sinkkonen Oy | Anjalankoski | 3000 | 2005/2005 | jätevesiliete |
| Tolvilan kartano | Viiala | 800 | 2005/2006 | hevosenlanta |
| Kauniaisten Ratsastuskeskus | Kauniainen | 500 | 1999/2001 | hevosenlanta |
| Oulun Jätehuolto | Oulu | 4000 | 1999/2001 | erilliskerätty biojäte |
| Vilppulan varavankila | Vilppula | 100 | 2000/2000 | jätevesiliete |
| Poni-Haka Oy | Vantaa | 700 | 1999/1999 | hevosenlanta |
| Feora | Nykarleby | 300 | 1998/1999 | teurastamon jätevesiliete |
| IVO (ydinvoimala) | Loviisa | 300 | 1998/1998 | biojäte + jäähdytysveden välppäysjäte/kalat |
| Rautjärven kunta | Rautjärvi | 1200 | 1996/1997 | jätevesiliete |
| Siilinjärven kunta | Siilinjärvi | 4000 | 1996/1997 | jätevesiliete |
| Oriveden kaupunki | Orivesi | 2000 (käytössä 1600) | 1995/1996 | jätevesiliete |
| Kuhmoisten kunta | Kuhmoinen | 300 | 1994/1995 | jätevesiliete |
| Lännenpuolen Lohi | Kemiö | 1000 | 1994/1994 | kalateollisuuden teurasjäte |
| Brändö Lax | Åsa, Åland | 500 | 1994/1994 | kalateollisuuden teurasjäte |
Suunnittelureferenssit
| ASIAKAS | PAIKKAKUNTA | KAPASITEETTI (tn/a) | TILATTU/VALMIS | JÄTEJAE |
| Kuljetus Sinkkonen Oy, Hygieniayksikön suunnittelu ja viranomaisluvat | Anjalankoski | 2000 | 15.11.2013 | elintarvikejätevesiliete |
| Länsi-Suomen Prosessivesi Oy, Keräys- ja käsittelylaitokset viranomaisluvat | Eura/Piikkiö | 5000 | 30.01.2012/15.04.2012 | rasvakaivot |
| RS Produkter Ab | Enköping,Ruotsi | 4000 | 2005 | hevosenlanta |
| Laihian kunta | Laihia | 3000 | 2000 | jätevesiliete |